I nostri blog
Classifiche di vendita ultima settimana d’Agosto
Di malonmort il 11 settembre 2012
Prossimo articolo: Il 63% delle donne vengono infastidite durante una partita online »
2
Commenta
Con qualche giorno di ritardo arrivano i dati di vendita del settore videoludico italiano dell’ultima settimana d’agosto.
Come era lecito aspettarsi su console vince a mani basse l’ultimo titolo targato Nintendo, stiamo parlando di New Super Mario Bros 2 per 3DS. Ottimi risultati li sta ottenendo anche Darksider 2 che nella versione Edizione Limitata conquista il secondo e terzo posto della classifica. Per quanto riguarda le vendite su PC, continua il dominio incontrastato di Activision Blizzard che ormai è un abituè delle prime posizioni.
A seguire trovate le classifiche complete:
TOP 10 CONSOLE
| 1 | New Super Mario Bros 2 | 3DS | Nintendo |
| 2 | Darksiders 2 Limited Edition | PS3 | THQ |
| 3 | Darksiders 2 Limited Edition | XBox 360 | THQ |
| 4 | Zumba Fitness 2 + Belt | Wii | 505 Games |
| 5 | Mario Kart 7 | 3DS | Nintendo |
| 6 | Super Mario 3D Land | 3DS | Nintendo |
| 7 | Darksiders 2 | PS3 | THQ |
| 8 | Just Dance 3 | Wii | Ubisoft |
| 9 | New Super Mario Bros | DS | Nintendo |
| 10 | Skylanders Spyro’s Adventure Starter Pack | Wii | Activision Blizzard |
TOP 10 PC
| 1 | Diablo III | Activision Blizzard |
| 2 | World of Warcraft Pre Paid Card 2 Mesi | Activision Blizzard |
| 3 | The Sims 3 | Electronic Arts |
| 4 | Madagascar Escape 2 Africa | Activision Blizzard |
| 5 | Battlefield 3 | Electronic Arts |
| 6 | X-Plane 8 Premium | FX Interactive |
| 7 | Darksiders 2 Limited Edition | THQ |
| 8 | Dark Souls Prepare to Die Limited Edition | Namco |
| 9 | Fifa 12 | Electronic Arts |
| 10 | Football Manager 2012 | Sega |
Storie: classifiche di vendita
Trascina l'icona del sito sulla barra delle applicazioni per avere le ultime notizie di HDblog a portata di click.